TEAM P W D L Goals Pts Liverpool 23 19 3 1 54:13 60 Man City 22 17 2 3 59:17 53 Tottenham 22 16...
TEAM P W D L Goals Pts
Liverpool 23 19 3 1 54:13 60
Man City 22 17 2 3 59:17 53
Tottenham 22 16 0 6 46:22 48
Chelsea 23 14 6 3 40:17 48
Man Utd 23 13 5 5 46:33 44
Arsenal 23 12 6 5 46:32 42
Watford 23 9 6 8 32:32 33
Wolverhamp… 23 9 5 9 27:31 32
Leicester 23 9 4 10 29:29 31
West Ham 23 9 4 10 30:34 31
Everton 23 8 6 9 34:33 30
Bournemouth 23 9 3 11 33:42 30
Brighton 23 7 5 11 25:32 26
Crystal Pa… 23 6 4 13 23:32 22
Southampton 23 5 7 11 25:40 22
Burnley 23 6 4 13 23:43 22
Newcastle 23 5 6 12 19:31 21
Cardiff 23 5 4 14 19:44 19
Fulham 22 3 5 14 20:49 14
Huddersfie… 22 2 5 15 13:37 11
```
COMMENTS